家中のハードディスクの容量を合わせるとどのくらいになるのか気になったので計算してみた。
SONY Cocoon CVS-EX11 | 500GB | (250GB x 2) |
Linux Server | 320GB | (160GB x 2, RAID1) |
Windows PC | 160GB | |
USB2 外付けHDD | 160GB | |
Apple Power Book G4 | 80GB | |
Firewire 外付けHDD | 80GB | |
ベアドライブ1 | 80GB | |
ベアドライブ2 | 60GB | |
Apple Power Book G4 | 40GB | |
IBM Think Pad 240 | 20GB | |
Apple iPod mini | 4GB | |
IBM Think Pad 235 | 3.2GB | |
合計 | 1507.2GB |
おぉぉ1TBを超えました。(自分でもちょっと驚きました。)
家庭の中には、もうこんなにHDDがあるんですね。^^;;